document.write('
');document.write('
- 日期:');document.write('2008-08-28
');document.write('');document.write('| 基金名称 | 基金净值 |
');document.write('');document.write('| 基金科翔 | 1.7082 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金汉盛 | 1.6354 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金安信 | 1.4623 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金裕阳 | 1.4288 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金景宏 | 1.3781 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金普惠 | 1.3640 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金汉兴 | 1.3589 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金科汇 | 1.2912 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金汉鼎 | 1.2613 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金通乾 | 1.2561 | ');document.write('
');document.write('');document.write('| 基金安顺 | 1.2484 | ');document.write('
');document.write('
');